USD $ | LME | LC METAL (DEL NOTIZ) | GIRMI | |
---|---|---|---|---|
Jul 25 * | 1,1815 | 8.515,4465 | 879,7215 | |
Jun 25 | 1,1517 | 8.538,3663 | 882,5467 | |
Mai 25 | 1,1273 | 8.454,2698 | 874,4893 | |
Apr 25 | 1,1211 | 8.201,3037 | 849,0593 | |
Mär 25 | 1,0807 | 9.004,1185 | 930,9131 | |
Feb 25 | 1,0409 | 8.962,0326 | 927,4832 | |
Jan 25 | 1,0352 | 8.672,9444 | 898,4096 | |
Dez 24 | 1,0477 | 8.513,0192 | 881,9875 | |
Nov 24 | 1,0629 | 8.536,4019 | 884,0355 | |
Okt 24 | 1,0903 | 8.748,4425 | 904,8996 | |
Sep 24 | 1,1106 | 8.331,8451 | 862,4333 | |
Aug 24 | 1,1005 | 8.144,6225 | 843,7169 |
<< 01/21 | wählen ein datum | 03/21 >> | ||||
Son | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD $: 1,2075LME: 6.482,2560 DEL NOTIZ: 662,7418 GIRMI: 6.665,0000 | 2 USD $: 1,2039LME: 6.442,2478 DEL NOTIZ: 658,7220 GIRMI: 6.625,0000 | 3 USD $: 1,2013LME: 6.520,2914 DEL NOTIZ: 666,6202 GIRMI: 6.703,0000 | 4 USD $: 1,1992LME: 6.532,2715 DEL NOTIZ: 667,8423 GIRMI: 6.716,0000 | 5 USD $: 1,1989LME: 6.619,8182 DEL NOTIZ: 676,6899 GIRMI: 6.803,0000 | 6 | |
7 | 8 USD $: 1,2028LME: 6.657,2438 DEL NOTIZ: 680,4471 GIRMI: 6.840,0000 | 9 USD $: 1,2099LME: 6.733,2011 DEL NOTIZ: 688,0726 GIRMI: 6.915,0000 | 10 USD $: 1,2117LME: 6.833,2439 DEL NOTIZ: 698,1625 GIRMI: 7.015,0000 | 11 USD $: 1,2134LME: 6.833,9721 DEL NOTIZ: 698,2231 GIRMI: 7.015,0000 | 12 USD $: 1,2113LME: 6.828,0702 DEL NOTIZ: 697,6474 GIRMI: 7.010,0000 | 13 |
14 | 15 USD $: 1,2132LME: 6.937,7241 DEL NOTIZ: 708,7069 GIRMI: 7.119,0000 | 16 USD $: 1,2152LME: 6.945,2331 DEL NOTIZ: 709,4543 GIRMI: 7.126,0000 | 17 USD $: 1,2064LME: 6.974,0550 DEL NOTIZ: 712,4237 GIRMI: 7.156,0000 | 18 USD $: 1,2078LME: 7.161,7818 DEL NOTIZ: 731,3713 GIRMI: 7.344,0000 | 19 USD $: 1,2136LME: 7.256,8085 DEL NOTIZ: 740,9259 GIRMI: 7.438,0000 | 20 |
21 | 22 USD $: 1,2137LME: 7.471,2644 DEL NOTIZ: 762,5904 GIRMI: 7.653,0000 | 23 USD $: 1,2141LME: 7.543,3466 DEL NOTIZ: 769,8624 GIRMI: 7.725,0000 | 24 USD $: 1,2157LME: 7.638,7118 DEL NOTIZ: 779,4877 GIRMI: 7.820,0000 | 25 USD $: 1,2228LME: 7.863,0137 DEL NOTIZ: 802,0915 GIRMI: 8.043,0000 | 26 USD $: 1,2116LME: 7.570,8803 DEL NOTIZ: 772,6601 GIRMI: 7.753,0000 | 27 |
28 |